Berechnungsbeispiele Fahrtenbuch bei 1% sowie 0,5%
Beispiel 1
Bemessungsgrundlagen | Dateneingabe | |
---|---|---|
Bruttolistenpreis des Fahrzeuges | 60.000 | € |
tatsächlicher Bruttokaufpreis des Fahrzeuges | 60.000 | € |
Entfernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte | 10 | km |
Jahresfahrleistung | 30.000 | km |
Privatnutzungsanteil | 15 | % |
Steuern und Versicherungen | 1.000 | € |
laufende Kosten (Benzin, Wäsche, ...) | 4.000 | € |
Reparaturen und Instandsetzung | 1.000 | € |
Pauschalmethode (1,0% pauschal; 0,03% je KM) | ||
Pauschalsteuer | 7.200,00 | € |
geldwerter Vorteil | 2.160,00 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 8.712,00 | € |
| ||
Fahrtenbuchmethode | ||
Gesamtkosten pro Jahr (incl. AfA 16,67%) | 16.002,00 | € |
Privatnutzungsanteil an Gesamtkosten (15 %) | 2.400,30 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 1.752,30 | € |
Bei 1% Mit einem Fahrtenbuch kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 6959,70 Euro reduzieren. Bei 0,5% Mit einem Fahrtenbuch kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommenum 3479,85 Euro reduzieren. | ||
Beispiel 2
Bemessungsgrundlagen | Dateneingabe | |
---|---|---|
Bruttolistenpreis des Fahrzeuges | 90.000 | € |
tatsächlicher Bruttokaufpreis des Fahrzeuges | 90.000 | € |
Entfernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte | 10 | km |
Jahresfahrleistung | 30.000 | km |
Privatnutzungsanteil | 15 | % |
Steuern und Versicherungen | 1.000 | € |
laufende Kosten | 4.000 | € |
Reparaturen und Instandsetzung | 1.000 | € |
Pauschalmethode (1,0% pauschal; 0,03% je KM) | ||
Pauschalsteuer | 10.800,00 | € |
geldwerter Vorteil | 3.240,00 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 13.392,00 | € |
| ||
Fahrtenbuchmethode | ||
Gesamtkosten pro Jahr (incl. AfA 16,67%) | 21.003,00 | € |
Privatnutzungsanteil an Gesamtkosten (15 %) | 3.150,45 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 2.502,45 | € |
Mit einem Fahrtenbuch kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 10889,55 Euro reduzieren. Bei 0,5% kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 5444,77 Euro reduzieren. | ||
Beispiel 3
Bemessungsgrundlagen | Dateneingabe | |
---|---|---|
Bruttolistenpreis des Fahrzeuges | 40.000 | € |
tatsächlicher Bruttokaufpreis des Fahrzeuges | 40.000 | € |
Entfernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte | 10 | km |
Jahresfahrleistung | 30.000 | km |
Privatnutzungsanteil | 15 | % |
Steuern und Versicherungen | 1.000 | € |
laufende Kosten (Benzin, Wäsche, ...) | 4.000 | € |
Reparaturen und Instandsetzung | 1.000 | € |
Pauschalmethode (1,0% pauschal; 0,03% je KM) | ||
Pauschalsteuer | 4.800,00 | € |
geldwerter Vorteil | 1.440,00 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 5.592,00 | € |
| ||
Fahrtenbuchmethode | ||
Gesamtkosten pro Jahr (incl. AfA 16,67%) | 12.668,00 | € |
Privatnutzungsanteil an Gesamtkosten (15 %) | 1.900,20 | € |
abzüglich Werbungskosten | -648,00 | € |
jährliche zu versteuernde KFZ-Nutzung | 1.252,20 | € |
Mit einem Fahrtenbuch kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 4339,80 Euro reduzieren. Bei 0,5% kann sich Ihr zu versteuerndes Einkommen um 2169,90 Euro reduzieren. | ||